产品名称:空心阴极灯
产品型号:AS-1、As-2、SR-1
产品概述:
空心阴极灯属于原子吸收耗材,为了解决原子吸收法的实际测量问题,它是一种特殊形式的低压辉光放电锐线光源,满足了原子吸收光谱法的条件。

产品特点:
1、高精度,低噪声(发射强度波动噪声<0.1%),AS多元素空心阴极灯
2、长寿命(大部分元素都可达到5000mAh,低熔点元素可达3000mAh)2、
3、AS-1型空心阴极灯:配套国内各厂家生产的原子吸收仪器及美国热电美国瓦里安、日本岛津、日本日立、德国耶拿等原子吸收光谱仪器。
4、低漂移(预热30min后在30min内≤1%),分析线背景≤1%4、生产厂家不同,价格和质量均有所不同。

多元素空心阴极灯及价格:
| 元素 | As-1 | As-2 | SR-1 | 元素 | As-1 | As-2 | SR-1 |
|---|
| Cu铜 | 260 | 450 | 500 | Pb-Cd | 380 | 480 | 580 |
| Mg 镁 | 280 | 450 | * | Au金 | 680 | * | 880 |
| Fe铁 | 280 | 500 | 550 | Pd钯 | 780 | 880 | 980 |
| Li锂 | 260 | * | * | Ca-Mg | 480 | 580 | 680 |
| Ni镍 | 260 | 450 | 500 | Ag-Cd | 480 | 580 | 680 |
| AI铝 | 280 | 500 | * | Ru钉 | 680 | * | * |
| Ba钡 | 280 | * | * | Pb铅 | 480 | 500 | 550 |
| Bi铋 | 280 | 450 | 500 | Pt铂 | 600 | 680 | * |
| Ca钙 | 280 | 450 | * | Be铍 | 680 | * | * |
| Co钴 | 280 | 450 | 580 | Dy镝 | 680 | 800 | * |
| Cr 铬 | 280 | 450 | 500 | Er铒 | 680 | 800 | * |
| Ga家 | 280 | * | * | Eu铕 | 680 | * | * |
| Hg汞 | 280 | * | 550 | Gd钆 | 680 | 880 | * |
| K钾 | 280 | * | * | Hf 铪 | 680 | * | * |
| Mn锰 | 280 | 450 | 580 | Ho钬 | 680 | * | * |
| Mo钼 | 280 | * | * | lr铹 | 1800 | * | * |
| Na钠 | 280 | * | * | La镧 | 680 | * | * |
| Sb锑 | 280 | 450 | 500 | Lu镥 | 680 | 880 | * |
| Sn锡 | 280 | 500 | 500 | Nb铌 | 680 | 800 | * |
| Ti钛 | 280 | 480 | * | Nd钕 | 680 | 800 | * |
| Zn锌 | 280 | * | 500 | Re 铼 | 680 | * | * |
| ln钢 | 300 | * | * | Sc钪 | 680 | 880 | * |
| Sr 锶 | 300 | * | * | Sm 钐 | 680 | * | * |
| Ag 银 | 350 | 500 | 550 | Ta铝 | 680 | 880 | * |
| As砷 | 350 | 500 | 580 | Tb铽 | 680 | 880 | * |
| Cd镉 | 350 | 500 | 550 | Tm铥 | 680 | * | * |
| Se硒 | 350 | 550 | 600 | Y钇 | 680 | 880 | * |
| Si硅 | 350 | 500 | * | Yb镱 | 680 | 880 | * |
| Te碲 | 350 | 550 | 600 | Pr镨 | 700 | * | * |
| 钨 | 350 | 500 | * | Rb | 780 | * | * |
| V钒 | 350 | 580 | * | SeSn/ SePb | 480 | 580 | 680 |
| Zr锆 | 380 | 580 | * | CuZnFeCaMg | 580 | * | * |
