
粗糙度轮廓仪测量范围,CV-H220A、CV-H系列粗糙度轮廓仪 这款是粗糙度轮廓仪,轮廓仪,粗糙度 我们的产品各个行业,单位都有使用,精度高,高精度款的可以出半径R误差,测量范围,您可以具体查看资料. 轮廓仪是高精度的专业设备,欢迎您来电询问。CV-H220A毛糙渡论廓义220毫米20毫米 Ra:0.005-16um±20,40,80um CV-H100A 毛糙渡论廓义 100毫米 6毫米 Ra:0.005-16um ±20,40,80um CV-H100B 毛糙渡论廓义 100毫米 20毫米 Ra:0.005-16um ±20,40,80um 更优广栅尺 CV-H150 毛糙渡论廓义 150毫米 20毫米 Ra:0.005-16um ±20,40,80um 更优广栅尺 CV-H220A 毛糙渡论廓义 220毫米 20毫米 Ra:0.005-16um ±20,40,80um CV-H220B 毛糙渡论廓义 220毫米 20毫米 Ra:0.005-16um ±20,40,80um 更优广栅尺
CV-H系列毛糙渡论廓义测量范围:
| 项目&型号 | CV-H100A | CV-H100B | CV-H150 | CV-H220A | CV-H220B | |
| 粗糙度部分 | ||||||
| 测量参数 | Ra,Rz»Ry(JIS).Rq.RtaRmax1Rp,Rv.R3z.R3y.RzJIS.R$,Rslc,Rku,Rsn) .Rmr | |||||
| 测量轮廓 | 粗糙度.波纹度.原始轮廓 | |||||
| 测量范围 | X 轴 | Ra : 0.005 um** 16.00 um | ||||
| Z1 轴 | ±20um. ±40vm. ±80um | |||||
| 取样长度 L | 0.25. 0.80, 2.50. 自动 | |||||
| 评定长度 | 1L-5L (可选, L 为取样长度) | |||||
| 浏量行程长度 | 3L-7L (可选• L 为取样长度) | |||||
| 示值精度(粗造度〉 | 0.001 um | |||||
| 示值误差(粗造度〉 | <±7% | |||||
| 示值变动性 | <6% | |||||
| 针尖角度 | 90* | |||||
| 最大驱动行程长度 | 17.5mm/0.71 Inch | |||||
| 最小驱动行程长度 | 1.3mm/0.052 Inch | |||||
| 可选附件 | 曲面传感器、小孔传感器、沟槽传将器、深槽传感器、延长杆 | |||||
| 轮廓部分 | ||||||
| 测量 范围 | X轴 (横导轨) | 100mm | 100mm | 150mm | 220mm | 220mm |
| Z1 轴(传感器) | 6mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | |
| Z轴 (立柱) | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
| X轴测量精度 | ±(1.5+2L/100)pm | ±(1*2U100)pm | ±(1*2U100)ym | ±(1.5*2U100)pm | ±(1*U100) pm | |
| z1测量精度 | ±(2*4H/100)pm | ±(1.8*3H/100)pm | ±(1.8*3H/100)|jm | ±(2+5H/100)pm | ±(1.8+3H/100)pm | |
| X 轴 (导轨) | 直线度 | 0.35pm/60mm | 0.20pm/60mm | 0.20pm/100mm | 0.2pm/100mm | 0.2pm/100mm |
| 光栅分辨率 | 0.1pm | 0.1pm | 0.1pm | 0.1pm | 0.1pm | |
| 光栅产地 | 国产 | 进口 | 进口 | 国产 | 进口 | |
| Z1 轴 (传感器) | 分辨率 | 0.04pm | 0.02pm | 0.02pm | 0.02pm | 0.02pm |
| 传感器类型 | 电感传感器 | 电感传感器 | 电感传感器 | 电感传感器 | 电感传感器 | |
| 产地 | 国产 | 进口 | 进口 | 国产 | 进口 | |
| 移动方向 | 前/后双方向 | |||||
| 测力 | 0.5-6g | |||||
| 测的针尖 | 硬质合金 R : 0.05mm 、 0.01mm | |||||
| 爬坡角度 | 上升 77 度下降 88 度 | |||||
| 测量速度 | 0.02mm/s 利 4mm/s 之同 | |||||
| 定位速度 | 0.02mm/sf(4mfn/s 之间 | |||||
| 图形放大 | 可任意缩小、放大 | |||||
| 安装 要求 ■ | 电 源 | 220-240VAC. 50HZ. 单独地线;最大消耗功率 500W | ||||
| 乐靖空气 | 纯净压缩空气:气压 0.4MP.消耗 0.1m3/min (气源供给 0.6MP, 0.25m3/min 以上) | |||||
| 环境要求 | 工作湿度। 10C-30C (常温):湿度: 20 ・ 80%RH (无结露),良好地线,无明显震源 | |||||

