
超滤净水器好还是反渗透纯水机,Basic-RO15-IT、basic系列纯水机 根据如下要求,选择适合您的超纯水机,出水量,出水品质,toc,灭菌,热源等要求,可扫描下方二维码咨询在线客服. 出水水质 水量 去除了热源,过滤微生物 杀菌,去除了TOC。
※备注
Basic-RO15-IT反渗入纯水机RO反渗入水15升/小时,内置水箱,反渗入纯水机 RO反渗入水 15升/小时 内置水箱
Basic-RO15 反渗入纯水机 RO反渗入水 15升/小时,去离子纯水机 RO反渗入水
Basic-RO30 反渗入纯水机 RO反渗入水 30升/小时,内置水箱 ,去离子水 30升/小时
Basic-RO45 反渗入纯水机 RO反渗入水 45升/小时,去离子水 30升/小时
应用
超纯水体系进水
玻璃器皿清洗/冲洗
微生物分析
样品浓缩和试剂治备
生产工业用水
大众化学合定性分析
水分析即通用HPLC
分光广谱测量
低压蒸气灭菌器、青跣机、全主动身化义、免疫份析义、恒瘟恒湿箱、盐雾实验箱、老化义、增湿机等仪器的供水等
技术参数
名称 | 反渗入纯水机 | 去离子纯水机 | ||
产物型号 | 外置水箱型 | Basic-RO15/30/45 | Basic-Q15/30/45 | |
内置水箱型 | Basic-RO15/30/45-IT | Basic-Q15/30-IT | ||
进水请求* | 城里自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/厘米2(进水TDS>200ppm时,倡议选配外置硬化器) | |||
体系流程** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI | ||
纯水指标 | ||||
RO反渗入水 | 离子截留率:96%-99%(使用新RO模时) | |||
DI去离子水 | Q系列 | 电阻率:13-17.5MΩNaN,电导率:0.077-0.055 µs/厘米 | ||
产水量(25℃) | 15系列:15升/小时*;30系列:30升/小时*;45系列:45升/小时* | |||
出水口 | 1个: RO反渗入水 | 2个: RO反渗入水,DI去离子水 | ||
形状尺寸/分量 | 外置水箱型:长×宽×高:41×32×1050px/约15Kg;内置水箱型:长×宽×高:41×40×1050px/约20Kg(Q45除了外) | |||
电源/功率 | 220V、50Hz/15/30系列:72W;45系列:120W | |||
水质监控 | TDS/电导率测试笔 | |||
标准设置 | 主机(含1套纯化柱)+TDS/电导率测试笔+附件包+内置式12升压利水桶(IT系列) | |||
* 进水水质将影响纯水的品质和滤柱的寿命。
** PF:预过滤 AC:活性炭 RO:反渗入 DI:离子交流
进水TDS=200ppm,25℃,50psi 合15% 收受接管比下测得
